| 單位名稱 | 滄州綠源水處理有限公司臨港污水處理廠 | ||
| 地址 | 河北省滄州市黃驊市中捷鹽場十五隊 | 法定代表人 | 于宗然 |
| 主要污染物 | COD 氨氮 總磷 | 排放方式 | 集中式廢水排放 |
| 排放濃度 | COD:50mg/L 氨氮:5mg/L 總磷:0.5mg/L | 排放總量 | 2017年 COD:338.35mg/L 氨氮:25.79mg/L |
| 環境保護投資、環境保護技術開發利用以及環境保護設施的建設和運行情況: | |||
| 環境保護總投資:15248.36萬元 運行良好 | |||
| 生產、建設過程中產生廢物的處置和綜合利用情況: | |||
| 污泥委托衡水睿韜環保科技有限公司處置 | |||
| 開展自行監測工作情況及監測結果: | |||
| 實時在線監測,監測結果按照滄州市環境信息中心自動監控應用平臺聯網,實時上傳。 | |||


